IND vs WI

Thu, Jun 27

Old Trafford, Manchester

India won by 125 runs

Batting
Player R BF 4s 6s SR
KL Rahul 48 64 6 0 75
Rohit Sharma 18 23 1 1 78.26
Virat Kohli (C) 72 82 8 0 87.8
Vijay Shankar 14 19 3 0 73.68
Kedar Jadhav 7 10 1 0 70
MS Dhoni 56 61 3 2 91.8
Hardik Pandya 46 38 5 0 121.05
Mohammed Shami 0 2 0 0 0
Kuldeep Yadav 0 1 0 0 0
Total 268/7
Did not bat
Fall Of Wickets 1-98 (KL Rahul, 20.4), 0-29 (RG Sharma, 5.6), 4-180 (V Kohli, 38.2), 2-126 (V Shankar, 26.1), 3-140 (KM Jadhav, 28.5), 5-250 (HH Pandya, 48.2), 6-252 (Mohammed Shami, 48.5)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Kedar Jadhav 1 0 4 0 4 5
Hardik Pandya 5 0 28 1 5.6 13
Mohammed Shami 6.2 0 16 4 2.52 29
Kuldeep Yadav 9 1 35 1 3.88 28
Yuzvendra Chahal 7 0 39 2 5.57 24
Jasprit Bumrah 6 1 9 2 1.5 28
Batting
Player R BF 4s 6s SR
Chris Gayle 6 19 1 0 31.57
Sunil Ambris 31 40 2 0 77.5
Shai Hope 5 10 1 0 50
Nicholas Pooran 28 50 2 0 56
Shimron Hetmyer 18 29 1 0 62.06
Jason Holder (C) 6 13 0 0 46.15
Carlos Brathwaite 1 5 0 0 20
Fabian Allen 0 1 0 0 0
Kemar Roach 14 21 3 0 66.66
Sheldon Cottrell 10 8 1 1 125
Oshane Thomas 6 11 1 0 54.54
Total 143/10
Did not bat
Fall Of Wickets 0-10 (CH Gayle, 4.5), 2-71 (SW Ambris, 17.6), 1-16 (SD Hope, 6.5), 3-80 (N Pooran, 20.2), 7-112 (SO Hetmyer, 28.3), 4-98 (JO Holder, 23.5), 5-107 (CR Brathwaite, 26.1), 6-107 (FA Allen, 26.2), 8-124 (SS Cottrell, 29.5), 9-143 (O Thomas, 34.2)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Jason Holder 10 2 33 2 3.3 46
Carlos Brathwaite 3 0 33 0 11 0
Fabian Allen 10 0 52 0 5.2 27
Kemar Roach 10 0 36 3 3.6 41
Sheldon Cottrell 10 0 50 2 5 31
Oshane Thomas 7 0 63 0 9 18
Last updated on Dec 20, 2023, 03:22 pm

Interesting matchups

loading