KKR vs SRH

Sat, Mar 23

Eden Garden stadium

KKR won by 4 runs

Batting
Player R BF 4s 6s SR
Phil Salt 54 40 3 3 135
Sunil Narine 2 4 0 0 50
Venkatesh Iyer 7 5 1 0 140
Shreyas Iyer (C) 0 2 0 0 0
Nitish Rana 9 11 1 0 81.82
Ramandeep Singh 35 17 1 4 205.88
Rinku Singh 23 15 3 0 153.33
Andre Russell 64 25 3 7 256
Mitchell Starc 6 3 1 0 200
Total 208/7
Did not bat Harshit Rana, Varun Chakravarthy
Fall Of Wickets 1-23 (Sunil Narine, 1.6 over), 2-32 (Venkatesh Iyer, 3.3 over), 3-32 (Shreyas Iyer, 3.5 over), 4-51 (Nitish Rana, 7.3 over), 5-105 (Ramandeep Singh, 12.1 over), 6-119 (Philip Salt, 13.5 over), 7-200 (Rinku Singh, 19.1 over)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Bhuvneshwar Kumar 4.0 0 51 0 12.75 7
Marco Jansen 3.0 0 40 0 13.33 5
T Natarajan 4.0 0 32 3 8 9
Pat Cummins 4.0 0 32 1 8 8
Mayank Markande 4.0 0 39 2 9.75 10
Shahbaz Ahmed 1.0 0 14 0 14 2
Batting
Player R BF 4s 6s SR
Mayank Agarwal 32 21 4 1 152.38
Rahul Tripathi 20 20 0 1 100
Aiden Markram 18 13 2 0 138.46
Heinrich Klaasen 63 29 0 8 217.24
Abdul Samad 15 11 1 1 136.36
Shahbaz Ahmed 16 5 1 2 320
Marco Jansen 1 1 0 0 100
Pat Cummins (C) 0 1 0 0 0
Total 204/7
Did not bat Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan, Mayank Markande
Fall Of Wickets 1-60 (Mayank Agarwal, 5.3 over), 2-71 (Abhishek Sharma, 7.2 over), 3-107 (Aiden Markram, 11.4 over), 4-111 (Rahul Tripathi, 12.5 over), 5-145 (Abdul Samad, 16.5 over), 6-203 (Shahbaz Ahmed, 19.3 over), 7-204 (Heinrich Klaasen, 19.5 over)
Bowling
Player O M R W Econ Dots
Mitchell Starc 4.0 0 53 0 13.25 8
Harshit Rana 4.0 0 33 3 8.25 12
Varun Chakravarthy 4.0 0 55 1 13.75 8
Sunil Narine 4.0 0 19 1 4.75 8
Andre Russell 2.0 0 25 2 12.5 4
Last updated on May 07, 2024, 08:38 am

Interesting matchups

loading